Konfiguration.
Ausführliche Referenz zur Feinabstimmung der FOMO-Engine. Jeder Parameter ist auf maximale Leistung und Conversion-Stabilität ausgelegt.
Fortschrittsanzeigen
| Einstellung | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| Indikatortyp | Text with {amount} | Dynamisches Nachrichtenformat mit Interpolationsvariablen. |
| Schwellenbetrag | - | Numerisches Ziel, das den Erfolgszustand aktiviert. |
| Anzeigeposition | Cart | Ankerpunkt innerhalb der Shopify-DOM-Struktur. |
Kaufbenachrichtigungen
| Einstellung | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| Benachrichtigungsposition | Bottom Left | Bildschirmrelative Koordinate für das Erscheinen des Popups. |
| Anzeigedauer | 5s | Zeitfenster vor der Ausblendanimation der Benachrichtigung. |
| Abstand zwischen | 10s | Abklingzeit zwischen aufeinanderfolgenden Anzeigeereignissen. |
Countdown-Timer
| Einstellung | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| Timer-Typ | Fixed | Logikzweig: Statisches Enddatum oder relativer Sitzungstimer. |
| Anzeigeposition | Above Add-to-Cart | Visueller Einfügepunkt auf der Produktdetailseite. |
| Priorität | 5 | Gewichtete Ausführungsreihenfolge bei sich überschneidenden Kampagnenregeln. |
Besucheraktivität
| Einstellung | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| Anzeigeformat | Real-time | Statistische Glättung: exakte Anzahl, Bereich oder qualitativ. |
| Mindestschwelle | 3 | Untergrenze der Betrachter, ab der die Anzeige sichtbar wird. |
| Aktualisierungsintervall | 30s | Häufigkeit der Hintergrundabfrage für Live-Traffic-Daten. |
Bestandswarnungen
| Einstellung | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bestandsschwelle | 5 | Lagerbestand, der die Verknappungslogik auslöst. |
| Warnungstyp | Low Stock | Semantischer Stil: Verknappung, Limitierte Auflage oder Ausverkauft. |
| Aktualisierungsfrequenz | 15 min | Shopify-API-Synchronisationsrate für den Bestandsabgleich. |