الاتحاد.
دليل مرجعي عميق لضبط المحرك FOMO. وكل بارامتر مصمم لتحقيق أقصى قدر من الأداء واستقرار التحويل.
مؤشرات التقدم
| Setting | التقصير | الوصف |
|---|---|---|
| المؤشر النوع | Text with {amount} | Dynamic message format using interpolation variables. |
| المبلغ | - | ويلزم تحقيق هدف رقمي لتفعيل ولاية النجاح. |
| الموقف | Cart | نقطة انكور داخل هيكل إدارة الشؤون الداخلية. |
إشعارات الشراء
| Setting | التقصير | الوصف |
|---|---|---|
| موقف الإخطار | Bottom Left | تنسيق سري لظهور الناس. |
| مدة العرض | 5s | نافذة مؤقتة قبل إخطار الخروج. |
| التأخير | 10s | فترة هادئة بين أحداث العرض المتسلسلة. |
العد التنازلي
| Setting | التقصير | الوصف |
|---|---|---|
| نوع التوقيت | Fixed | الفرع اللغوي: تاريخ نهائي ثابت أو توقيت الدورة النسبية. |
| الموقف | Above Add-to-Cart | نقطة الحقن الافتراضي على صفحة تفاصيل المنتج. |
| الأولوية | 5 | أمر تنفيذ محكم لتداخل قواعد الحملة. |
النشاط الزائري
| Setting | التقصير | الوصف |
|---|---|---|
| Display Format | Real-time | :: السلس الإحصائي: العد الفعلي أو النطاق أو النوعي. |
| Min Threshold | 3 | مشاهدين أقل مطلوبين للظهور. |
| آخر المستجدات | 30s | Frequency of background polling for live traffic data. |
إنذار بالمخزونات
| Setting | التقصير | الوصف |
|---|---|---|
| الأسهم | 5 | مستوى المخزون الذي يحفز حلقة المنطق النادرة. |
| نوع الإشعار | Low Stock | Semantic method: Scarcity, Limited Edition, or Out of Stock. |
| تحديث التردد | 15 min | Shopify API coincide rate for inventory reconciliation. |