Configuração.
Guia de referência profundo para ajustar o motor FOMO. Cada parâmetro é projetado para máxima estabilidade de desempenho e conversão.
Indicadores de progresso
| Configuração | Predefinição | Designação das mercadorias |
|---|---|---|
| Tipo de Indicador | Text with {amount} | Formato de mensagem dinâmica usando variáveis de interpolação. |
| Montante limite | - | Objetivo numérico necessário para ativar o estado de sucesso. |
| Posição da exibição | Cart | Ponto Âncora dentro da estrutura DOM Shopify. |
Notificações de Compra
| Configuração | Predefinição | Designação das mercadorias |
|---|---|---|
| Posição da Notificação | Bottom Left | Coordenação relativa à tela para emergência popup. |
| Mostrar a Duração | 5s | Janela temporal antes da animação de saída da notificação. |
| Atraso entre | 10s | Período de arrefecimento entre eventos de visualização sequencial. |
Contagem regressiva
| Configuração | Predefinição | Designação das mercadorias |
|---|---|---|
| Tipo de Temporizador | Fixed | Branch lógico: Data de término estática ou temporizador de sessão relativo. |
| Posição da exibição | Above Add-to-Cart | Ponto de injecção visual na página de detalhe do produto. |
| Prioridade | 5 | Ordem de execução ponderada para sobreposição de regras de campanha. |
Atividade do visitante
| Configuração | Predefinição | Designação das mercadorias |
|---|---|---|
| Formato de exibição | Real-time | Alisamento estatístico: Contagem exata, intervalo ou qualitativa. |
| Min Threshold | 3 | Limite inferior dos visualizadores necessários para a visibilidade alternar. |
| Intervalo de Actualização | 30s | Frequência de sondagens de fundo para dados de tráfego vivo. |
Alertas das unidades populacionais
| Configuração | Predefinição | Designação das mercadorias |
|---|---|---|
| Limiar da Unidade populacional | 5 | Nível de inventário que desencadeia o loop lógico da escassez. |
| Tipo de Alerta | Low Stock | Estilo semântico: Escasso, Edição Limitada, ou Fora de Stock. |
| Actualizar a Frequência | 15 min | Taxa de sincronização da API Shopify para reconciliação de inventário. |