Configuración.
Guía de referencia profunda para ajustar el motor FOMO. Cada parámetro está diseñado para el máximo rendimiento y la estabilidad de conversión.
Indicadores de progreso
| Ajuste | Default | Descripción |
|---|---|---|
| Tipo de indicador | Text with {amount} | Formato de mensaje dinámico utilizando variables de interpolación. |
| Umbral Cantidad | - | Objetivo numérico requerido para activar el estado del éxito. |
| Posición | Cart | Punto de anclaje dentro de la estructura Shopify DOM. |
Notificaciones de compra
| Ajuste | Default | Descripción |
|---|---|---|
| Posición de notificación | Bottom Left | Coordinación relacionada con la pantalla para el surgimiento del popup. |
| Duración | 5s | Ventana temporal antes de la animación de salida de notificación. |
| Dilatación entre | 10s | Período de enfriamiento entre eventos de visualización secuencial. |
Cuenta atrás Timers
| Ajuste | Default | Descripción |
|---|---|---|
| Tipo de temporizador | Fixed | Rama logística: Temporada de sesión fija o relativa. |
| Posición | Above Add-to-Cart | Punto de inyección visual en la página de detalles del producto. |
| Prioridad | 5 | Orden de ejecución ponderada para superponer las reglas de la campaña. |
Actividad visitante
| Ajuste | Default | Descripción |
|---|---|---|
| Formato de pantalla | Real-time | Aislamiento estadístico: Conteo real, rango o cualitativo. |
| Min Threshold | 3 | El límite inferior de los espectadores requeridos para la reducción de la visibilidad. |
| Intervalo de actualización | 30s | Frecuencia de encuestas de antecedentes para datos de tráfico en vivo. |
Stock Alerts
| Ajuste | Default | Descripción |
|---|---|---|
| Stock Threshold | 5 | Nivel de inventario que activa el bucle lógico de escasez. |
| Tipo de alerta | Low Stock | Estilo semántico: escasez, edición limitada o fuera de stock. |
| Frecuencia de actualización | 15 min | Shopify API sync rate for inventory reconciliation. |