配置.
FOMO引擎调试深度参考指南. 每个参数都被设计为最大性能和转换稳定性.
进度指标
| 设置 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|
| 指标类型 | Text with {amount} | 使用插值变量的动态消息格式. |
| 阈值 | - | 启动成功状态所需的数字目标 . |
| 显示位置 | Cart | Shopify DOM结构内的锚点. |
采购通知
| 设置 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|
| 通知位置 | Bottom Left | 弹出时的屏幕相对坐标. |
| 显示持续时间 | 5s | 通知退出动画前的临时窗口 . |
| 延迟介于 | 10s | 连续显示事件之间的冷却期. |
倒计时器
| 设置 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|
| 计时器类型 | Fixed | 逻辑分支:静态结束日期或相对会话定时器. |
| 显示位置 | Above Add-to-Cart | 产品细节页面上的视觉注射点. |
| 优先权 | 5 | 为重叠的竞选规则重置执行令. |
访客活动
| 设置 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|
| 显示格式 | Real-time | 统计平滑:精确计数,范围,或定性. |
| 最小阈值 | 3 | 可见度切换所需的下限观众. |
| 更新间隔 | 30s | 现场交通数据背景投票频率. |
库存提醒
| 设置 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|
| 存量阈值 | 5 | 触发稀缺逻辑循环的库存水平. |
| 提醒类型 | Low Stock | 语义风格:Scarcity,有限版,或Out of Stock. |
| 更新频率 | 15 min | 购买 API 同步率用于库存调节 . |