Конфигурация.
Глубокий справочник по настройке двигателя FOMO. Каждый параметр спроектирован для максимальной производительности и стабильности преобразования.
Показатели прогресса
| Настройка | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Тип индикатора | Text with {amount} | Динамический формат сообщений с использованием интерполяционных переменных. |
| Пороговая сумма | - | Числовая цель, необходимая для активации состояния успеха. |
| Положение дисплея | Cart | Якорная точка в структуре Shopify DOM. |
Уведомления о покупке
| Настройка | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Позиция уведомления | Bottom Left | Относительная экранная координата появления всплывающих окон. |
| Продолжительность показа | 5s | Временное окно перед анимацией выхода уведомления. |
| Задержка между | 10s | Период охлаждения между последовательными событиями отображения. |
Обратный отсчет
| Настройка | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Тип таймера | Fixed | Логическая ветвь: Статический таймер конечной даты или относительной сессии. |
| Положение дисплея | Above Add-to-Cart | Точка визуального впрыска на странице детали продукта. |
| Приоритет | 5 | Взвешенный порядок исполнения для перекрывающихся правил кампании. |
Активность посетителей
| Настройка | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Формат отображения | Real-time | Статистическое сглаживание: точное количество, диапазон или качество. |
| Мин Порог | 3 | Нижняя граница зрителей, необходимая для переключения видимости. |
| Обновление Interval | 30s | Частота фонового опроса для данных о живом трафике. |
Биржевые оповещения
| Настройка | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Порог акций | 5 | Уровень инвентаризации, который запускает логическую петлю дефицита. |
| Тип оповещения | Low Stock | Семантический стиль: Scarcity, Limited Edition или Out of Stock. |
| Обновление частоты | 15 min | Скорость синхронизации API Shopify для сверки запасов. |